nieuwe ruime villa in Javea
Ref. J5231
1.167.000€
Nieuwbouw
Type:
Woning/Villa
Plaats:
Jávea-Xabia
Uitzicht:
Panoramisch
Perceel:
1.700 m²
Bebouwing:
417 m²
Terras:
50 m²
Slaapkamers:
5
Badkamers:
3
Toiletten:
1
Woonkamers:
1
Eetkamers:
1
Keukens:
Keuken apart
Gebouwd in:
2012
Verwarming:
Vloer verwarming
Zwembad:
5 x 10
Garage:
Ja
Airconditioning:
Ja
Open terras:
Ja
Overdekt terras:
Ja
Parkeerplaats:
Ja
Open haard:
Ja
TV/Satelliet:
Ja
Bergruimte:
Ja
Waterreservoir:
Ja
Barbecue:
Ja
Zomerkeuken:
Ja
Telefoon:
Ja
Alarmsysteem:
Ja
Internet:
Ja
Wasruimte:
Ja
Buitendouche:
Ja
Oriëntatie:
zuiden
Verdiepingen:
2
Gebouw:
Wordt gebouwd
Zee:
8 Km
Supermarkt:
1.5 Km
Voorzieningen:
1.5 Km
Centrum:
5 Km
JAVEA: Nieuwbouw villa gebouwd op 2 verdiepingen met superieure materialen gelegen in een rustige omgeving. Bestaat uit: onderbouw van 1 slaapkamer, open keuken, woon-eetkamer, a / c koud-warm. 1e verdieping: 3 slaapkamers (1 en suite badkamer), 1 badkamer, woon-eetkamer, keuken, bijkeuken / wasruimte, 2 ketels, 2 terrassen (Porch + Naya van 60m2), garage, a / c warm / koud, onder vloerverwarming door het hele huis. 2e etage: 1 slaapkamer met badkamer en suite, kleedkamer voor de kamer. BBQ, garage, zwembad. Constructie: 417 m2 Perceel: 1.700 m2.
Gereserveerd
M | D | W | D | V | Z | Z |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
M | D | W | D | V | Z | Z |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
M | D | W | D | V | Z | Z |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
M | D | W | D | V | Z | Z |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
M | D | W | D | V | Z | Z |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
M | D | W | D | V | Z | Z |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 |
M | D | W | D | V | Z | Z |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
M | D | W | D | V | Z | Z |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
M | D | W | D | V | Z | Z |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
M | D | W | D | V | Z | Z |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
M | D | W | D | V | Z | Z |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
M | D | W | D | V | Z | Z |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Similar Properties
Energie beoordelingsschaal | Consumption kW/h m2/year | Emissies kg CO2/m2 jaar |
---|---|---|
A |
0 |
28.3 |
B |
0 |
28.3 |
C |
0 |
28.3 |
D |
0 |
28.3 |
E |
0 |
28.3 |
F |
0 |
28.3 |
G |
0 |
28.3 |